Angewandte Mathematik
Boris Odehnal
Institute of Art and Technology, Geometry
2024W, Vorlesung und Übungen (VU), 2.0 ECTS, 2.0 semester hours, course number S04709
Description
Contents of the course:
1. Maths in everyday life
2. Applications in geometry, physics, etc.
3. Functional relations
4. Extremal value problems
5. Optimization
6. Graphs, combinatorics, statistics
Examination Modalities
written and oral
Comments
Please attend class regularly.
Key Words
mathematics, optimization, application, extremal values, combinatorics
Dates
Fri, 11 October 2024, 09:30–10:30 Seminar Room 7
Thu, 17 October 2024, 09:30–10:30 Seminar Room 7
Fri, 18 October 2024, 09:30–10:30 Seminar Room 7
Fri, 25 October 2024, 09:30–10:30 Seminar Room 7
Fri, 08 November 2024, 09:30–10:30 Seminar Room 7
Thu, 14 November 2024, 09:30–10:30 Seminar Room 7
Fri, 15 November 2024, 09:30–10:30 Seminar Room 7
Fri, 22 November 2024, 09:30–10:30 Seminar Room 7
Fri, 29 November 2024, 09:30–10:30 Seminar Room 7
Fri, 06 December 2024, 09:30–10:30 Seminar Room 7
Fri, 13 December 2024, 09:30–10:30 Seminar Room 7
Fri, 20 December 2024, 09:30–10:30 Seminar Room 8 (examination)
Fri, 10 January 2025, 09:30–10:30 Seminar Room 7 (examination)
Fri, 17 January 2025, 09:30–10:30 Seminar Room 10 (examination)
Course Enrolment
From 10 December 2024, 00:00 to 16 January 2025, 09:30
Via online registration
Curriculum Allocation
TransArts - Transdisciplinary Arts (Bachelor): Theoretical foundations: Theoretical foundations 180/003.01
Architecture (Master): Expertise: Theory: Applied Geometry and Mathematics 443/003.02
Industrial Design (1. Section): Technology / Natural Science - Basics: Mathematics 580/103.15
Co-registration: possible
Attending individual courses: possible