2023W
Boris Odehnal
Institut für Kunst und Technologie, Geometrie
2024W, Vorlesung und Übungen (VU), 2.0 ECTS, 2.0 SemStd., LV-Nr. S04709
Inhalt der Lehrveranstaltung:
1. Mathematik aus dem t"aglichen Leben
2. Anwendungen in der Geometrie, Physik u.a.
3. Funktionale Zusammenh"ange
4. Extremwertaufgaben
5. Optimierung
6. Graphen, Kombinatorik, Statistik
schriftich und m"undlich
Bitte besuchen Sie den Unterricht regelm"a"sig.
mathematics, optimization, application, extremal values, combinatorics
11. Oktober 2024, 09:30–10:30 Seminarraum 7
17. Oktober 2024, 09:30–10:30 Seminarraum 7
18. Oktober 2024, 09:30–10:30 Seminarraum 7
25. Oktober 2024, 09:30–10:30 Seminarraum 7
08. November 2024, 09:30–10:30 Seminarraum 7
14. November 2024, 09:30–10:30 Seminarraum 7
15. November 2024, 09:30–10:30 Seminarraum 7
22. November 2024, 09:30–10:30 Seminarraum 7
29. November 2024, 09:30–10:30 Seminarraum 7
06. Dezember 2024, 09:30–10:30 Seminarraum 7
13. Dezember 2024, 09:30–10:30 Seminarraum 7
20. Dezember 2024, 09:30–10:30 Seminarraum 8 (Prüfung)
10. Jänner 2025, 09:30–10:30 Seminarraum 7 (Prüfung)
17. Jänner 2025, 09:30–10:30 Seminarraum 10 (Prüfung)
Von 10. Dezember 2024, 00:00 bis 16. Jänner 2025, 09:30
Per Online Anmeldung
TransArts - Transdisziplinäre Kunst (Bachelor): Theoretische Grundlagen: Theoretische Grundlagen 180/003.01
Architektur (Master): Bereich Expertise: Theorie: Angewandte Geometrie und Mathematik 443/003.02
Industrial Design (1. Studienabschnitt): Technik / Naturwissenschaften - Grundlagen: Mathematik 580/103.15
Mitbelegung: möglich
Besuch einzelner Lehrveranstaltungen: möglich