Energy Design Integration

Bernhard Sommer
Institut für Architektur, Energiedesign
2018S, wissenschaftliches Seminar (SEW), 2.0 SemStd., LV-Nr. S01987

Beschreibung

Bitte die Englische Version beachten.

Prüfungsmodalitäten

Bitte die Englische Version beachten.

Anmerkungen

Bitte die Englische Version beachten.

Schlagwörter

energy design, architecture, sustainability, ecology, environmental design

Termine

22. März 2018, 10:30–11:30 ED Office (VZA3.02.24) , „Desk Crits“
11. April 2018, 10:30–11:30 ED Office (VZA3.02.24) , „Desk Crits“
18. April 2018, 10:30–11:30 ED Office (VZA3.02.24) , „Desk Crits“
25. April 2018, 10:30–11:30 ED Office (VZA3.02.24) , „Desk Crits“
02. Mai 2018, 10:30–11:30 ED Office (VZA3.02.24) , „Desk Crits“
09. Mai 2018, 10:30–11:30 ED Office (VZA3.02.24) , „Desk Crits“
16. Mai 2018, 10:30–11:30 ED Office (VZA3.02.24) , „Desk Crits“
23. Mai 2018, 10:30–11:30 ED Office (VZA3.02.24) , „Desk Crits“
30. Mai 2018, 10:30–11:30 ED Office (VZA3.02.24) , „Desk Crits“
06. Juni 2018, 10:30–11:30 ED Office (VZA3.02.24) , „Desk Crits“
13. Juni 2018, 10:30–11:30 ED Office (VZA3.02.24) , „Desk Crits“

LV-Anmeldung

Von 07. März 2018, 10:30 bis 14. März 2018, 19:49
Per Online Anmeldung

Architektur (Master): Bereich Expertise: Integration: Integration: Architectural Science (3.0 ECTS) 443/005.01

Mitbelegung: möglich

Besuch einzelner Lehrveranstaltungen: möglich