Visualisierungsstrategien I

Michael Huber
Institut für Bildende & Mediale Kunst, Digitale Kunst
2017W, Seminar (SE), 2.0 SemStd., LV-Nr. S01120

Beschreibung

- Systematische Untersuchungen zum Komplex Bewegtbild

- Digitale Produktion und Postproduktion

- Special: Wechselwirkungen “Zeit - Bild”

- Screenings

- Projektmanagement und Praesentation

 

 

Prüfungsmodalitäten

- Teilnahme

- Eigener Laptop PC v MAC

Termine

11. Oktober 2017, 16:00–18:00 Vortragsraum Digitale Kunst
18. Oktober 2017, 16:00–18:00 Vortragsraum Digitale Kunst
08. November 2017, 16:00–18:00 Vortragsraum Digitale Kunst
15. November 2017, 16:00–18:00 Vortragsraum Digitale Kunst
22. November 2017, 16:00–18:00 Vortragsraum Digitale Kunst
29. November 2017, 16:00–18:00 Vortragsraum Digitale Kunst
06. Dezember 2017, 16:00–18:00 Vortragsraum Digitale Kunst
13. Dezember 2017, 16:00–18:00 Vortragsraum Digitale Kunst
10. Jänner 2018, 16:00–18:00 Vortragsraum Digitale Kunst
17. Jänner 2018, 16:00–18:00 Vortragsraum Digitale Kunst
24. Jänner 2018, 16:00–18:00 Vortragsraum Digitale Kunst
31. Jänner 2018, 16:00–18:00 Vortragsraum Digitale Kunst

LV-Anmeldung

Per E-Mail: huber.michael@gmx.at

TransArts - Transdisziplinäre Kunst (Bachelor): Künstlerische und kunsttechnologische Grundlagen: Künstlerische und kunsttechnologische Grundlagen (4.0 ECTS) 180/002.01

Medienkunst: Digitale Kunst (1. Studienabschnitt): Künstlerische Methodik und Technologie: Visualisierungsstrategien I - II (4.0 ECTS) 567/102.03

Mitbelegung: möglich

Besuch einzelner Lehrveranstaltungen: möglich