Grafik, 3D-Gestaltung und Simulation I

Franz Schubert
Institut für Bildende & Mediale Kunst, Transmediale Kunst
2016W, Seminar (SE), 2.0 SemStd., LV-Nr. S30215

Beschreibung

Projects in 3D and time-based media, techniques of 3D computer visualization and 3D scanning + individual support for specific 3D projects.
The course is thought as practical application of Grundlagen technologischen Gestaltens lecture.

Prüfungsmodalitäten

Artwork

Anmerkungen

Seminar with a limited number of participants.

Seminar in english
Bring your personal computer

Termine

14. Oktober 2016, 14:00–16:00 Computerraum Transmediale Kunst
21. Oktober 2016, 14:00–16:00 Computerraum Transmediale Kunst
28. Oktober 2016, 14:00–16:00 Computerraum Transmediale Kunst
04. November 2016, 14:00–16:00 Computerraum Transmediale Kunst
11. November 2016, 14:00–16:00 Computerraum Transmediale Kunst
18. November 2016, 14:00–16:00 Computerraum Transmediale Kunst
25. November 2016, 14:00–16:00 Computerraum Transmediale Kunst
02. Dezember 2016, 14:00–16:00 Computerraum Transmediale Kunst
09. Dezember 2016, 14:00–16:00 Computerraum Transmediale Kunst
16. Dezember 2016, 14:00–16:00 Computerraum Transmediale Kunst
13. Jänner 2017, 14:00–16:00 Computerraum Transmediale Kunst
20. Jänner 2017, 14:00–16:00 Computerraum Transmediale Kunst
27. Jänner 2017, 14:00–16:00 Computerraum Transmediale Kunst

LV-Anmeldung

Per E-Mail: franz.schubert@uni-ak.ac.at

TransArts - Transdisziplinäre Kunst (Bachelor): Künstlerische und kunsttechnologische Grundlagen: Künstlerische und kunsttechnologische Grundlagen (4.0 ECTS) 180/002.01

Mitbelegung: möglich

Besuch einzelner Lehrveranstaltungen: möglich