Entwurfs- und Zeichentechniken: Layout, Scribble, Storyboard

Roland Pecher
Design, Graphics and Advertising
2016W, Vorlesung und Übungen (VU), 2.0 semester hours, course number S20052

Description

Analoge Illustrations- & Zeichentechniken, Stilkunde, Bildaufbau und Komposition, Anfertigung von Illustrationen und Entwurfszeichnungen zu Präsentationszwecken

Examination Modalities

Wöchentliche Korrekturen. Mündliche Prüfung am Semesterende.

Comments

Anmeldung in der ersten Lehrveranstaltung.

Dates

Fri, 14 October 2016, 11:00–12:30 Studio 2, communication design
Fri, 21 October 2016, 11:00–12:30 Studio 2, communication design
Fri, 28 October 2016, 11:00–12:30 Studio 2, communication design
Fri, 04 November 2016, 11:00–12:30 Studio 2, communication design
Fri, 11 November 2016, 11:00–12:30 Studio 2, communication design
Fri, 18 November 2016, 11:00–12:30 Studio 2, communication design
Fri, 25 November 2016, 11:00–12:30 Studio 2, communication design
Fri, 02 December 2016, 11:00–12:30 Studio 2, communication design
Fri, 09 December 2016, 11:00–12:30 Studio 2, communication design
Fri, 16 December 2016, 11:00–12:30 Studio 2, communication design
Fri, 13 January 2017, 11:00–12:30 Studio 2, communication design
Fri, 20 January 2017, 11:00–12:30 Studio 2, communication design
Fri, 27 January 2017, 11:00–12:30 Studio 2, communication design
Fri, 03 February 2017, 11:00–12:30 Studio 2, communication design

Design: Specialisation in Applied Photography and Time-based Media (1. Section): Artistic Basics: Drawing Techniques (2.0 ECTS) 626/2021U00-102.14

Co-registration: possible

Attending individual courses: possible